| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 14:17 | 15:24 | 67 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 22:12 | 22:36 | 24 分鐘 |
3 | 15:27 | 17:16 | 109 分鐘 | |
4 | 14:36 | 15:17 | 40 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
7 | 2024-09-05 | 20:45 | 22:59 | 133 分鐘 |
8 | 20:16 | 20:35 | 19 分鐘 | |
9 | 2024-09-04 | 22:40 | 23:02 | 22 分鐘 |
10 | 21:06 | 22:20 | 74 分鐘 | |
11 | 2024-09-03 | 20:14 | 21:00 | 46 分鐘 |
12 | 2024-09-02 | 22:37 | 23:41 | 64 分鐘 |
13 | 22:11 | 22:33 | 21 分鐘 | |
14 | 21:16 | 22:09 | 53 分鐘 | |
15 | 18:11 | 19:15 | 64 分鐘 | |
16 | 2024-09-01 | 22:19 | 22:19 | 0 分鐘 |
17 | 20:46 | 22:13 | 87 分鐘 | |
18 | 13:49 | 15:00 | 71 分鐘 | |
19 | 13:46 | 13:47 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336288.gry121.com ALL RIGHTS RESERVED. |